Daya Tampung Universitas Indonesia (UI)

Daya Tampung Universitas Indonesia (UI) - Universitas Indonesia adalah kampus modern, komprehensif, terbuka, multi budaya, dan humanis yang mencakup disiplin ilmu yang luas. UI saat ini secara simultan selalu berusaha menjadi salah satu universitas riset atau institusi akademik terkemuka di dunia. Sebagai universitas riset, upaya-upaya pencapaian tertinggi dalam hal penemuan, pengembangan dan difusi pengetahuan secara regional dan global selalu dilakukan. Sementara itu, UI juga memperdalam komitmen dalam upayanya di bidang pengembangan akademik dan aktifitas penelitian melalui sejumlah disiplin ilmu yang ada dilingkupnya.
Daya Tampung Universitas Indonesia (UI)
Universitas Indonesia

Sangat banyak yang mau mendaftar UI pada jalur SNMPTN, SBMPTN maupun Mandiri. Begitu banyaknya pendaftran yang di ambil Cuma beberapa saja..jadi tetap semangat untuk masuk ke UI yang bagus ini. Daftar daya tamping UI :

Daya Tampung Program Studi IPA


Kode Program Studi Ujian Tulis Undangan
Daya Tampung Peminat Tahun Lalu Daya Tampung
311011 Pend. Dokter 36 1979 117
311025 Pend. Dokter Gigi 20 645 65
311033 Matematika 31 363 46
311041 Fisika 31 244 45
311055 Kimia 25 310 35
311063 Biologi 28 317 40
311071 Farmasi 24 586 44
311085 Geografi 43 305 25
311093 Teknik Sipil 11 394 37
311106 Teknik Mesin 11 402 37
311114 Teknik Elektro 11 296 37
311122 Teknik Metalurgi dan Material 12 369 40
311136 Arsitektur 11 422 36
311144 Teknik Kimia 11 437 36
311152 Ilmu Keperawatan 42 448 60
311166 Ilmu Komputer 24 633 78
311174 Ilmu Kesehatan Masyarakat 60 1434 68
311182 Teknik Industri 12 512 40
311196 Teknik Perkapalan 10 140 33
311203 Teknik Lingkungan 10 366 33
311211 Teknik Komputer 10 589 33
311225 Sistem Informasi 20 595 65
311233 Arsitektur Interior 10 600 33
311241 Teknologi Bioproses 10 375 33
311255 Gizi 30 786 34


Daya Tampung Program Studi IPS


Kode Program Studi Ujian Tulis Undangan
Daya Tampung Peminat Tahun Lalu Daya Tampung
312013 Ilmu Hukum 97 1535 137
312021 Arkeologi Indonesia 20 106 14
312035 Ilmu Sejarah 37 144 23
312043 Ilmu Psikologi 60 1381 110
312051 Ilmu Komunikasi 53 1586 75
312065 Ilmu Politik 27 436 37
312073 Ilmu Administrasi Negara 14 781 20
312081 Kriminologi 25 398 35
312095 Sosiologi 28 348 40
312102 Ilmu Kesejahteraan Sosial 20 424 23
312116 Antropologi Sosial 24 252 27
312124 Ilmu Ekonomi 16 919 52
312132 Ilmu Administrasi Niaga 14 472 20
312146 Ilmu Administrasi Fiskal 14 674 20
312154 Manajemen 38 1546 124
312162 Akuntansi 40 1754 130
312176 Ilmu Hubungan Internasional 14 871 20
312184 Ilmu Perpustakaan 16 352 18
312192 Ilmu Filsafat 25 106 18
312205 Sastra Indonesia 35 271 25
312213 Sastra Daerah untuk Sastra Jawa 28 76 19
312221 Sastra Jepang 20 421 23
312235 Sastra Cina 20 238 23
312243 Sastra Arab 22 190 21
312251 Sastra Perancis 20 236 23
312265 Sastra Inggris 20 662 23
312273 Sastra Jerman 20 308 23
312281 Sastra Belanda 25 270 18
312295 Sastra Rusia 22 100 16
312302 Bahasa dan Kebudayaan Korea 14 305 20

Diatas adalah daya tampung Universitas Indonesia (UI) untuk tahun ini. Semoga bisa membantu anda dalam mencari informasi mengenai SNMPTN ataupun SBMPTN.

Blog, Updated at: 1:49 AM

1 comments:

  1. Kuota dan Passing Grade Terbaru Universitas Indonesia plus kumpulan soal simak ui. buka link di bawah :D
    http://febriantama96.blogspot.co.id/2016/03/kuota-dan-passing-grade-terbaru.html

    ReplyDelete